
CHEMICAL DATA, RUBICON RIVER
| Year | pH | Conductivity | Alkalinity | DO | Phosphate | Nitrate | Sulfate |
| 1998 | |||||||
| 1999 | 6.38 | 8.00 | 28.50 | 9.80 | <0.34 | <0.93 | |
| 2000 | 6.24 | 10.89 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2001 | 7.1 | 13.37 | 19.57 | 8.53 | 0.09 | <0.05 | |
| 2002 | 6.90 | 15.16 | 9.20 | 0.16 | 0.02 | ||
| 2003 | 6.99 | 19.44 | 26.67 | 6.26 | 0.23 | 0.05 |
| PHYSICAL DATA | INVERTEBRATE DATA |
